Bareboat Charter Turkey and Professional Yacht Charter Service with Marmaris Sailing
MARMARIS-SAILING / Yacht und Bareboat Charter Urlaub in Marmaris, Göcek , Fethiye und Bodrum – Türkei Home | Basis| Küste | Gulets | Kontakt
 
(Bareboat – Segelboote, Einrumpfbooteund Katamarane)
 
Marmaris Basis Flotte Göcek Basis Flotte Marmaris Preise Göcek Preise Anfrage
         
Segelyachten aus dem Marmaris Basis  
   
5 Kabine MONOHULLS
Jahr Kabinen Crew Kabinen Kapazität Länge Breite A/C WC Steuerrad Rollgrossegel
Jeanneau 53   2010 4 1 11 16,06m 4,77m 4+1 2 Furling
Jeanneau 53   2011 4 1 11,12 16,06m 4,77m 4+1 2 Classic
Cyclades 50.5   2009 4 1 12 15,65m 4,90m 4 2 Furling
Oceanis 50   2013 4 1 11 15,42m 4,82m 5 2 Furling
Hanse 505   2016 4 1 11 15,40m 4,75m 4+1 2 Classic
Beneteau Oceanis 50   2013 4 1 9 15,10m 4,49m 4 2 Furling
Beneteau 50   2000 4 1 8 14,98m 4,48m 4 2 Furling
Lagoon 50 Crewed   2021 5 1 11 14,75m 8,10m 4 2 Lazy Bag
Saona 47 Quatuor  2020 5 1 10 13,94m 7,70m 5 1 Lazy Bag
ELBA 45 Quatuor  2022 4 1 10 13,45m 7,55m 4 2 Lazy Bag
Bali 4.2   2022 4 1 10 12,85m 7,08m 4 2 Classic
Astrea 42 Quatuor  2020 4 1 10 12,58m 7,20m 4 1 Lazy Bag
Bali 4.1 quatuor  2020 4 1 11 12,12m 6,72m 3 1 Lazy Bag
 
4 Kabine MONOHULLS
  0,00m 0,00m
 
3 Kabine MONOHULLS
  Jeanneau 53 owners version 2013 3 1 9 16,06m 4,77m 3+1 2 Furling
  Dufour 520 GL 2020 3 8 15,20m 4,80m 3 2 Furling
  Sun Odyssey 50 DS owner version 2009 3 8 14,75m 4,49m 2 2 Furling
  Oceanis 45 2014 3 8 13,85m 4,49m 2 1 Furling
  Sun Odyssey 44i 2011 3 8 13,75m 4,37m 3 2 Classic
  Sun Odyssey 440 2022 3 8 13,39m 4,29m 2 2 Furling
  Sun Odyssey 439 2014 3 8 13,34m 4,24m 2 2 Classic
  Dufour 41 2024 3 6 12,75m 4,27m 3 2 Furling
  Beneteau first 40 2011 3 8 12,58m 3,89m 1 2 Furling
  Sun Odyssey 410 2022 3 8 12,35m 3,99m 2 2 Furling
  Sun Odyssey 410 2022 3 6 12,35m 3,99m 2 2 Furling
  Sun Odyssey 410 2023 3 8 12,35m 3,99m 2 2 Furling
  Sun Odyssey 410 2024 3 8 12,35m 3,99m 2 2 Furling
  Sun Odyssey 409 2013 3 6 12,34m 4,24m 2 2 Classic
  Oceanis 40 2009 3 8 12,17m 3,96m 2 2 Classic
  Dufour GL 390 2020 3 8 11,94m 3,99m 2 2 Furling
  Oceanis 393 2004 3 6 11,94m 3,96m 2 1 Furling
  Dufour 390 2023 3 8 11,94m 3,99m 2 2 Furling
  Sun Odyssey 37 2003 3 8 11,40m 3,70m 1 1 Furling
  Oceanis 35 2016 3 8 10,45m 3,40m 1 2 Furling
  Oceanis 34 2010 3 8 10,34m 3,65m 1 1 Classic
 
KATAMARAN
Jahr Kabinen Crew Kabinen Kapazität Länge Breite A/C WC Steuerrad Rollgrossegel
  Lagoon 51 2024 6 1 12 15,35m 8,10m 4+1 2 Lazy Bag
  Lagoon 50 Crewed 2021 5 1 11 14,75m 8,10m 4 2 Lazy Bag
  Lagoon 450 flybridge 2017 4 2 10 13,96m 7,84m 4 1 Lazy Bag
  Lagoon 450 flybridge 2015 4 2 10 13,96m 7,84m 4 1 Lazy Bag
  Lagoon 450 Quatuor 2014 4 2 10 13,96m 7,84m 4 1 Lazy Bag
  Saona 47 Quatuor 2020 5 1 10 13,94m 7,70m 5 1 Lazy Bag
  Nautitech 46 quatuor 2018 4 2 12 13,79m 7,54m 4 1 Lazy Bag
  ELBA 45 Quatuor 2022 4 1 10 13,45m 7,55m 4 2 Lazy Bag
  Helia 44 quautor 2013 4 2 10 13,30m 7,40m 4 2 Classic
  Belize 43 Quatuor 2004 4 2 10 13,00m 7,00m 2 1 Classic
  Bali 4.2 2022 4 1 10 12,85m 7,08m 4 2 Classic
  Lagoon 42 Quatuor 2017 4 10 12,80m 7,70m 4+1 1 Lazy Bag
  Lagoon 421 2013 4 9 12,61m 7,50m 4 1 Furling
  Astrea 42 Quatuor 2020 4 1 10 12,58m 7,20m 4 1 Lazy Bag
  Bali 4.1 quatuor 2020 4 1 11 12,12m 6,72m 3 1 Lazy Bag
  Bali Catspace Sail 2022 4 10 12,05m 6,56m 4 2 Classic
  Bali Catspace Sail 2023 4 10 12,05m 6,56m 4 2 Classic
  Lipari 41 Quatuor 2013 4 2 12 11,95m 6,73m 4 1 Lazy Bag
  Isla 40 quatuor 2021 4 10 11,93m 6,63m 4 2 Lazy Bag
  Lucia 40 Maestro 2016 3 8 11,73m 6,63m 4 1 Lazy Bag
  Lucia 40 Quatuor 2019 4 10 11,73m 6,63m 4 1 Lazy Bag
  Lucia 40 Quatuor 2016 4 10 11,73m 6,63m 4 1 Lazy Bag
  Athena 38 2000 4 8 11,60m 6,30m 2 1 Classic
Marmaris Sailing 2024 all rights reserved